Participants
L’Ecole Arithmétique, Géométrie, Calcul Formel et Applications prévoit d'accueillir 41 étudiants participants au total, répartis comme suit :
Un appel à candidature avait été lancé en direction des étudiants en Master et de Doctorat de la région pour la sélection des participants. Apres sélection, le Comité Scientifique de l'école a retenu les candidats suivants :
Participants locaux
| N° | Nom | Prénom | Genre | Université | Niveau/Domaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYENIM BOATENG | Charles | M | Université Marien Ngouabi | M2/algèbre | |||
| BAKALA MOUDZIRI | Antoine Fréderic | M | Université Marien Ngouabi | M2/Géométrie | |||
| BAMBA NIANGUI | Beljacie Clara | F | Université Marien Ngouabi | M2/analyse numérique | |||
| BOUBAYI | Franck | M | Université Marien Ngouabi | D/Informatique | |||
| GOMA | Romaric Herschel | M | Université Marien Ngouabi | M1/maths | |||
| IBARA | Beni Blaug nomiss | M | Université Marien Ngouabi | D/algèbre | |||
| KIFOUMOU MVOUEZOLO | Madjerli | M | Université Marien Ngouabi | M2/Maths appliquées | |||
| MASSALA-TSATY | Dieu Merci | M | Université Marien Ngouabi | M2/Algèbre-Géométrie | |||
| MAWASSA | Pelé Dianol | M | Université Marien Ngouabi | M2/Algèbre-Géométrie | |||
| MBOUALA NSONDI | Helmith | M | Université Marien Ngouabi | Master 2 | |||
| MBOUMBOUET | Celestine | F | Université Marien Ngouabi | M2/Algèbre | |||
| MIAYOKA MOUSSOLO | Brice | M | Université Marien Ngouabi | D/algèbre | |||
| MOUANDA | Challoum Dyaus Elohe | M | Université Marien Ngouabi | D/EDP | |||
| MOUANDA | Vanessa Ruth | F | Université Marien Ngouabi | Etudiante PhD | |||
| MOUANGOU | Mohamed Slamet Lemine | M | Université Marien Ngouabi | Doctorant | |||
| MOUAYA NGOMA | Eloi Christ | M | Université Marien Ngouabi | M2/algèbre | |||
| NGAMI | Julfried Merveil | M | Université Marien Ngouabi | Master 1 | |||
| NGASSA MOUZIRI | Emmaïs Prodige Venan | M | Université Marien Ngouabi | Master 2 | |||
| NGOMA | Samir | M | Université Marien Ngouabi | Master 2 | |||
| NIAMA | Gosier Turpicia | M | Université Marien Ngouabi | D/algèbre | |||
| NKOKOLO MALANDA | Claive | M | Université Marien Ngouabi | M2/Algèbre-Géométrie | |||
| NGOMA | Samir | M | Université Marien Ngouabi | Master 2 | |||
| NSILOULOU | Ramelia Vichelle Richinelle | F | Université Marien Ngouabi | M2/Statistique | |||
| ONGOLOMBO | Reims Gildas | M | Université Marien Ngouabi | M2/Maths pures | |||
| PAMBOU | Prince Isaac | M | Université Marien Ngouabi | Master 2 | |||
| SAMBA | Julfide Dieuveille | M | Université Marien Ngouabi | M2/algèbre | |||
| TABALA MBIFANI | Eric Meschak | M | Université Marien Ngouabi | M2/Algèbre et géometrie | |||
| TELA | Florydia Cherelle Dolvaine | F | Université Marien Ngouabi | M2/analyse numérique | |||
| WALLOT MPIKA | Ben Kelly | M | Université Marien Ngouabi | Master 1 |
Total : 26 dont 8 dames
Participants internationaux
En plus des participants locaux, l'école a également accueilli des participants internationaux. Voici la liste des étudiants internationaux sélectionnés :
| N° | Nom | Prénom | Genre | Université | Niveau/Domaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANITCHEOU | Jules | M | IMSP | Doctorant | BENIN | |
| 2 | LOKONON | Mahugnon Gilbert | M | IMSP | Doctorant | BENIN | |
| 3 | Bossongo Mbaïna | Roger Marcellin | M | Université de Bangui | Etudiant | RCA | |
| 4 | BOUNGOUENDJI | LEBOUMA Copernic | M | Université des Sciences et Techniques de Masuku | Etudiant | Gabon | |
| 5 | LOKOSSA | Aldo Spero | M | Université des Sciences et Techniques de Masuku | Etudiant | Gabon | |
| 6 | NZE | MBA | M | Université des sciences et techniques de Masuku | Etudiant Master 2 | Gabon | |
| 7 | OBONE NGUEMA | Josepha | F | Université des Sciences et Techniques de Masuku | Etudiante Master 2 | Gabon | |
| 8 | FOMEKONG SAHA | JOSEPH | M | UNIVERSITE DE BAMENDA | Etudiant Master 2 | Cameroun | |
| 9 | Mitsouma | Jospin Price | M | UNIVERSITE DE BAMENDA | Etudiant Master 2 | Cameroun | |
| 10 | Mvuh | Nawal | F | Université de Yaoundé 1 | Etudiante Master 2 | Cameroun | |
| 11 | Amani Faraja | Déborah | F | Université Officielle de Bukavu | Etudiante Master 2 | RD CONGO | |
| 12 | BOYOMO NTOKIME | Valery | M | ISTA KINSHASA | Doctorant | RD CONGO | |
| 13 | IBIA KOBONGO | Jonathan | M | Université de Kinshasa | Etudiant Master 2 | RD CONGO | |
| 14 | Diangitukulu Ndimba | Samuel | M | Université de Kinshasa | Enseignant chercheur | RD CONGO | |
| 15 | HERMES | HERMES | M | Université de Kinshasa | Etudiant Master 2 | RD CONGO | |
| 16 | MPULU | JOSEPH | M | Université de Kinshasa | Etudiant Master 2 | RD CONGO | |
| 17 | THIANG | Rokhy Siga | F | Université Cheikh Anta Diop | Enseignante | SENEGAL |
Total : 17 dont 4 dames